Size Chart
Size Chart
FIND YOUR FIT
YOUR LEGS (& BALLS) WILL THANK YOU
FIND YOUR WAIST SIZE
| SIZE | ACTUAL WAIST | LOW SEAT |
|---|---|---|
| 28 | 28.5" | 37.75" |
| 30 | 30.5" | 39.75" |
| 31 | 31.5" | 40.75" |
| 32 | 32.5" | 41.75" |
| 33 | 33.5" | 42.75" |
| 34 | 34.5" | 43.75" |
| 35 | 35.5" | 44.75" |
| 36 | 36.5" | 45.75" |
| 38 | 38.5" | 47.75" |
| 40 | 40.5" | 49.75" |
| 42 | 42.5" | 51.75" |
| 44 | 44.5" | 53.75" |
| 46 | 46.5" | 55.75" |
INSEAM & HEIGHT
| INSEAM | HEIGHT |
|---|---|
| 28" | 5'8" or shorter |
| 30" | 5'8" - 5'10" |
| 32" | 5'10" - 6'1" |
| 34" | 6'2" - 6'5" |
| 36" | 6'5" or taller |
FIND YOUR ALPHA SIZE
| ALPHA | WAIST |
|---|---|
| S | 28‑30" |
| M | 30‑32" |
| L | 33‑35" |
| XL | 36‑38" |
| 2XL | 39‑42" |
All Joggers are 30” inseam
*sizes can vary by style & finish, so use this as a general guideline
